UK’s Premier small battery specialists, we stock every size of watch battery and fit Seiko Kinetic upgrades.

Important Status Information. Before ordering click here

Quality Batteries UK

Click in the above box to go to our home page

Rayovac's logo. Click here to visit the Rayovac website!

Silver Oxide Watch Batteries

Rayovac, Renata, Maxell

All our Silver Oxide watch batteries are £1 each
Postage and packing is 50p on your total order
There are no other charges

Fresh and individually packed in a Blister Pack

Also- Lithium coin shape 3 volt batteries

 

Larger Photo

To find your replacement watch battery:-
  1. Look down the left hand column, numerical order in red
  2. Look for the letters that match your old battery
  3. Click on the replacement in the center column

If you cannot find a replacement or you're not sure, please email us with all the text that is on the top of the battery.

Battery Number -- Click on the Rayovac --
Replacement -------
Size in mm ---
Diameter * Hight
280-01 301 11.6 * 4.2
AG0 379 5.8 * 2.1
G0A 379 5.8 * 2.1
SG0 379 5.8 * 2.1
AG1 364 6.8 * 2.1
G1A 364 6.8 * 2.1
SG1 364 6.8 * 2.1
280-02 392 7.9 * 3.6
AG2 396 7.9 * 2.6
G2A 396 7.9 * 2.6
SG2 396 7.9 * 2.6
AG3 392 7.9 * 3.6
G3A 392 7.9 * 3.6
SG3 392 7.9 * 3.6
AG4 377 6.8 * 2.6
G4A 377 6.8 * 2.6
SG4 377 6.8 * 2.6
280-05 350 11.6 * 3.6
AG5 393 7.9 * 5.4
G5A 393 7.9 * 5.4
SG5 393 7.9 * 5.4
280-06 357 11.6 * 5.4
AG6 370 9.5 * 2.1
G6A 370 9.5 * 2.1
SG6 370 9.5 * 2.1
AG7 399 9.5 * 2.6
G7A 399 9.5 * 2.6
SG7 399 9.5 * 2.6
280-08 303 11.6 * 5.4
AG8 391 11.6 * 2.1
G8A 391 11.6 * 2.1
SG8 391 11.6 * 2.1
AG9 394 9.5 * 3.6
G9A 394 9.5 * 3.6
SG9 394 9.5 * 3.6
AG10 389 11.6 * 3.1
G10A 389 11.6 * 3.1
SG10 389 11.6 * 3.1
AG11 361 7.9 * 2.1
G11A 361 7.9 * 2.1
SG11 361 7.9 * 2.1
AG12 386 11.6 * 4.2
G12A 386 11.6 * 4.2
SG12 386 11.6 * 4.2
AG13 357 11.6 * 5.4
G13A 357 11.6 * 5.4
SG13 357 11.6 * 5.4
RW13 399 9.5 * 2.6
280-13 392 7.9 * 3.6
280-15 389 11.6 * 3.1
280-17 394 9.5 * 3.6
280-18 384 7.9 * 3.6
280-24 390 11.6 * 3.1
280-27 381 11.6 * 2.1
280-28 397 7.9 * 2.6
280-29 362 7.9 * 2.1
RW30 381 11.6 * 2.1
280-30 391 11.6 * 2.1
280-31 371 9.5 * 2.1
RW32 357 11.6 * 5.6
RW33 394 9.5 * 3.6
RW34 301 11.6 * 4.2
280-34 364 6.8 * 2.1
RW36 344 11.6 * 3.6
V36A 392 7.9 * 3.6
RW37 384 7.9 * 3.6
RW38 393 7.9 * 5.4
280-39 377 6.8 * 2.6
RW39 390 11.6 * 3.1
RW40 391 11.6 * 2.1
280-41 386 11.6 * 4.2
CX41 392 7.9 * 3.6
LR41 392 7.9 * 3.6
SR41 392 7.9 * 3.6
SR41W 392 7.9 * 3.6
SR41SW 384 7.9 * 3.6
MR41 392 7.9 * 3.6
CX42 344 11.6 * 3.6
LR42 344 11.6 * 3.6
SR42 344 11.6 * 3.6
RW42 357 11.6 * 5.4
MR42 344 11.6 * 3.6
CX43 386 11.6 * 4.2
LR43 386 11.6 * 4.2
SR43 386 11.6 * 4.2
SR43W 386 11.6 * 4.2
SR43SW 301 11.6 * 4.2
MR43 386 11.6 * 4.2
CX44 357 11.6 * 5.4
LR44 357 11.6 * 5.4
SR44 357 11.6 * 5.4
SR44W 357 11.6 * 5.4
SR44SW 303 11.6 * 5.4
RW44 386 11.6 * 4.2
280-44 399 9.5 * 2.6
MR44 357 11.6 * 5.4
280-45 373 9.5 * 1.6
CX45 394 9.5 * 3.6
LR45 394 9.5 * 3.6
SR45 394 9.5 * 3.6
280-46 366 11.6 * 1.6
RW47 392 7.9 * 3.6
CX48 393 7.9 * 5.4
LR48 393 7.9 * 5.4
RW48 393 7.9 * 5.4
SR48 393 7.9 * 5.4
280-48 395 9.5 * 2.6
MR48 393 7.9 * 5.4
RW49 389 11.6 * 3.1
280-51 370 9.5 * 2.1
RW51 None 11.2 * 3.6
RW52 357 11.6 * 5.4
280-52 396 7.9 * 2.6
280-53 361 7.9 * 2.1
CX54 389 11.6 * 3.1
RW54 386 11.6 * 4.2
LR54 389 11.6 * 3.1
SR54 389 11.6 * 3.1
CX55 391 11.6 * 2.1
LR55 391 11.6 * 2.1
SR55 391 11.6 * 2.1
280-56 315 7.9 * 1.6
RW56 344 11.6 * 3.6
CX57 399 9.5 * 2.6
GP57 357 11.6 * 5.4
RW57 392 7.9 * 3.6
LR57 399 9.5 * 2.6
SR57 399 9.5 * 2.6
280-58 317 5.8 * 1.6
CX58 361 7.9 * 2.1
RW58 393 7.9 * 5.4
LR58 361 7.9 * 2.1
SR58 361 7.9 * 2.1
280-59 379 5.8 * 2.1
CX59 396 7.9 * 2.6
LR59 396 7.9 * 2.6
SR59 396 7.9 * 2.6
280-60 319 5.8 * 2.70
CX60 364 6.8 * 2.1
LR60 364 6.8 * 2.1
SR60 364 6.8 * 2.1
280-62 357 11.6 * 5.4
CX62 317 5.8 * 1.6
GP62 362 7.9 * 2.1
LR62 317 5.8 * 1.6
SR62 317 5.8 * 1.6
CX63 379 5.8 * 2.1
LR63 379 5.8 * 2.1
SR63 379 5.8 * 2.1
GP64 364 6.8 * 2.1
LR64 319 5.8 * 2.70
SR64 319 5.8 * 2.70
SR65 321 6.8 * 1.6
LR65 321 6.8 * 1.6
280-66 346 7.9 * 1.20
CX66 377 6.8 * 2.6
SR66 377 6.8 * 2.6
LR66 377 6.8 * 2.6
SR67 315 7.9 * 1.6
LR67 315 7.9 * 1.6
280-68 335 5.8 * 1.20
CX68 373 9.5 * 1.6
LR68 373 9.5 * 1.6
SR68 373 9.5 * 1.6
CX69 370 9.5 * 2.1
LR69 370 9.5 * 2.1
SR69 370 9.5 * 2.1
GP71 371 9.5 * 2.1
280-73 321 6.8 * 1.6
D76 357 11.6 * 5.4
EPX76 357 11.6 * 5.4
GPA76 357 11.6 * 5.4
KS76 357 11.6 * 5.4
PX76 357 11.6 * 5.4
GP77 377 6.8 * 2.6
GP79 379 5.8 * 2.1
RW80 391 11.6 * 2.1
RW82 357 11.6 * 5.4
RW84 386 11.6 * 4.2
GP86 386 11.6 * 4.2
GP89 389 11.6 * 3.1
RW89 389 11.6 * 3.1
GP91 391 11.6 * 2.1
GP92 392 7.9 * 3.6
GP94 394 9.5 * 3.6
GP95 395 9.5 * 2.6
GP96 396 7.9 * 2.6
GP93 393 7.9 * 5.4
S120 389 11.6 * 3.1
157 357 11.6 * 5.4
162 361 7.9 * 2.1
164 364 6.8 * 2.1
171 370 9.5 * 2.1
177 377 6.8 * 2.6
179 379 5.8 * 2.1
186 386 11.6 * 4.2
189 389 11.6 * 3.1
191 391 11.6 * 2.1
192 392 7.9 * 3.6
193 393 7.9 * 5.4
194 380 9.5 * 3.6
195 399 9.5 * 2.6
196 396 7.9 * 2.6
255 393 7.9 * 5.4
260 386 11.6 * 4.2
RW300 329 7.9 * 3.1
301 301 11.6 * 4.2
303 303 11.6 * 5.4
309 393 7.9 * 5.4
RW310 362 7.9 * 2.1
RW311 397 7.9 * 2.6
313 357 11.6 * 5.4
RW313 395 9.5 * 2.6
314 315 7.9 * 1.6
315 315 7.9 * 1.6
RW315 371 9.5 * 2.1
RW316 315 7.9 * 1.6
317 317 5.8 * 1.6
RW317 373 9.5 * 1.6
RW318 365 11.6 * 1.6
319 319 5.8 * 2.7
RW320 364 6.8 * 2.1
321 321 6.8 * 1.6
RW321 321 6.8 * 1.6
323 393 7.9 * 5.4
325 392 7.9 * 3.6
RW326 317 5.8 * 1.6
RW327 379 5.8 * 2.1
RW328 319 5.8 * 2.70
329 329 7.9 * 3.1
RW329 377 6.8 * 2.6
335 335 5.8 * 1.20
RW335 335 5.8 * 1.20
337 337 4.8 * 1.65
RW337 337 4.8 * 1.65
341 341 7.9 * 1.4
RW341 341 7.9 * 1.4
343 344 11.6 * 3.6
344 344 11.6 * 3.6
346 346 7.9 * 1.20
RW346 346 7.9 * 1.20
350 350 11.6 * 3.6
354 386 11.6 * 4.2
357 357 11.6 * 5.4
361 361 7.9 * 2.1
362 362 7.9 * 2.1
364 364 6.8 * 2.1
365 365 11.6 * 1.6
366 366 11.6 * 1.6
370 370 9.5 * 2.1
371 371 9.5 * 2.1
373 373 9.5 * 1.6
376 376 6.8 * 2.6
377 377 6.8 * 2.6
379 379 5.8 * 2.1
380 380 9.5 * 3.6
381 381 11.6 * 2.1
384 384 7.9 * 3.6
386 386 11.6 * 4.2
387 Converter --- * ---
RW387 Converter --- * ---
388 Converter --- * ---
RW388 Converter --- * ---
389 389 11.6 * 3.1
390 390 11.6 * 3.1
391 391 11.6 * 2.1
392 392 7.9 * 3.6
393 393 7.9 * 5.4
394 394 9.5 * 3.6
395 395 9.5 * 2.6
396 396 7.9 * 2.6
397 397 7.9 * 2.6
399 399 9.5 * 2.6
RW410 361 7.9 * 2.1
RW411 396 7.9 * 2.6
RW413 399 9.5 * 2.6
RW415 370 9.5 * 2.1
SR416SW 337 4.8 * 1.65
RW418 365 11.6 * 1.6
SR434W 386 11.6 * 4.2
SR512SW 335 5.8 * 1.20
SR516SW 317 5.8 * 1.6
LR521 379 5.8 * 2.1
SR521SW 379 5.8 * 2.1
SR527SW 319 5.8 * 2.70
537 371 9.5 * 2.1
543 399 9.5 * 2.6
556 396 7.9 * 2.6
601 362 7.9 * 2.1
602 364 6.8 * 2.1
605 371 9.5 * 2.1
607 396 7.9 * 2.6
609 391 11.6 * 2.1
610 399 9.5 * 2.6
SR614SW 339 6.8 * 1.4
SR616SW 321 6.8 * 1.6
618 379 5.8 * 2.1
619 377 6.8 * 2.6
LR620 364 6.8 * 2.1
L621 364 6.8 * 2.1
LR621 364 6.8 * 2.1
SR621 364 6.8 * 2.1
SR621SW 364 6.8 * 2.1
625 394 9.5 * 3.6
L626 377 6.8 * 2.6
LR626 377 6.8 * 2.6
SR626 377 6.8 * 2.6
SR626W 376 6.8 * 2.6
SR626SW 377 6.8 * 2.6
PX675A 357 11.6 * 5.4
SR675 357 11.6 * 5.4
SR712SW 346 7.9 * 1.2
SR714SW 341 7.9 * 1.4
SR716W 315 7.9 * 1.6
SR716SW 315 7.9 * 1.6
L721 362 7.9 * 2.1
LR721 362 7.9 * 2.1
SR721W 361 7.9 * 2.1
SR721SW 362 7.9 * 2.1
L726 396 7.9 * 2.6
LR726 396 7.9 * 2.6
SR726 396 7.9 * 2.6
SR726W 396 7.9 * 2.6
SR726SW 397 6.8 * 1.6
SR731SW 329 7.9 * 3.6
SR736 392 7.9 * 3.6
L736 392 7.9 * 3.6
LR736 392 7.9 * 3.6
L754 393 7.9 * 5.4
LR754 393 7.9 * 5.4
SR754 393 7.9 * 5.4
SR754W 393 7.9 * 5.4
SR754SW 393 7.9 * 5.4
SR916 373 9.5 * 1.6
LR920 370 9.5 * 2.1
SR920 370 9.5 * 2.1
SR920W 370 9.5 * 2.1
SR920SW 371 9.5 * 2.1
L921 370 9.5 * 2.1
LR921 370 9.5 * 2.1
SR921 370 9.5 * 2.1
L926 399 9.5 * 2.6
LR926 399 9.5 * 2.6
SR926 399 9.5 * 2.6
SR926W 399 9.5 * 2.6
SR926SW 395 9.5 * 2.6
GR927 399 9.5 * 2.6
SR927 399 9.5 * 2.6
SR927W 399 9.5 * 2.6
SR927SW 395 9.5 * 2.6
L936 394 9.5 * 3.6
LR936 394 9.5 * 3.6
SR936 394 9.5 * 3.6
SR936W 380 9.5 * 3.6
SR936SW 394 9.5 * 3.6
SR1116 365 11.6 * 1.6
SR1116W 365 11.6 * 1.6
SR1116SW 366 11.6 * 1.6
L1120 391 11.6 * 2.1
LR1120 391 11.6 * 2.1
SR1120 391 11.6 * 2.1
SR1120W 391 11.6 * 2.1
SR1120SW 381 11.6 * 2.1
L1121 391 11.6 * 2.1
SR1121 391 11.6 * 2.1
LR1130 390 11.6 * 3.1
SR1130 390 11.6 * 3.1
SR1130W 389 11.6 * 3.1
SR1130SW 390 11.6 * 3.1
L1131 390 11.6 * 3.1
SR1136SW 344 11.6 * 3.6
L1142 386 11.6 * 4.2
LR1142 386 11.6 * 4.2
SR1142 386 11.6 * 4.2
L1154 357 11.6 * 5.4
LR1154 357 11.6 * 5.4
SR1154 357 11.6 * 5.4

Timex - Silver Oxide (Button Cells)

Top of Page

Expired
Number
Replacement Size in mm
Diameter * Hight
Timex - A 357 11.6 * 5.4
Timex - B 344 11.6 * 3.6
Timex - C 393 7.9 * 5.4
Timex - D 386 11.6 * 4.2
Timex - F 393 7.9 * 5.4
Timex - H 386 11.6 * 4.2
Timex - J 357 11.6 * 5.4
Timex - K 392 7.9 * 3.6
Timex - L 391 11.6 * 2.1
Timex - M 389 11.6 * 3.1
Timex - N 396 7.9 * 2.6
Timex - S 361 7.9 * 2.1
Timex - T 364 6.8 * 2.1
Timex - V 396 7.9 * 2.6
Timex - W 399 9.5 * 2.6
Timex - X 361 7.9 * 2.1
Timex - Z 370 9.5 * 2.1
Timex - BA 377 6.8 * 1.6
Timex - DA 321 6.8 * 2.6

Low to High Drain Silver Oxide

Top of Page

Low Drain High Drain Size in mm
Diameter * Height
301 386 11.6 * 4.2
303 357 11.6 * 5.4
344 350 11.6 * 3.6
362 361 7.9 * 2.1
366 365 11.6 * 1.6
371 370 9.5 * 2.1
381 391 11.6 * 2.1
384 392 7.9 * 3.6
390 389 11.6 * 3.1
394 380 9.5 * 3.6
395 399 9.5 * 2.6
397 396 7.9 * 2.6
 

Lithium 3 Volts (coin cell)

Top of Page

Home Page

280-01 AG0 G0A SG0 AG1 G1A G1 G1-s SG1 280-02 AG2 G2A SG2 AG3 G3A SG3 AG4 G4A SG4 280-05 AG5 G5A SG5 280-06 AG6 G6A SG6 AG7 G7A SG7 280-08 AG8 G8A SG8 AG9 G9A SG9 AG10 G10A SG10 AG11 G11A SG11 AG12 G12A SG12 AG13 G13A SG13 RW13 280-13 280-15 280-17 280-18 280-24 280-27 280-28 280-29 RW30 280-30 280-31 RW32 RW33 RW34 280-34 RW36 V36A RW37 RW38 280-39 RW39 RW40 280-41 CX41 LR41 SR41 SR41W SR41SW MR41 CX42 LR42 SR42 RW42 MR42 CX43 LR43 SR43 SR43W SR43SW MR43 CX44 LR44 SR44 SR44W SR44SW RW44 280-44 MR44 280-45 CX45 LR45 SR45 280-46 RW47 CX48 LR48 RW48 SR48 280-48 MR48 RW49 280-51 RW51 RW52 280-52 280-53 CX54 RW54 LR54 SR54 CX55 LR55 SR55 280-56 RW56 CX57 GP57 RW57 LR57 SR57 280-58 CX58 RW58 LR58 SR58 280-59 CX59 LR59 SR59 280-60 CX60 LR60 SR60 280-62 CX62 GP62 LR62 SR62 CX63 LR63 SR63 GP64 LR64 SR64 SR65 LR65 280-66 CX66 SR66 LR66 SR67 LR67 280-68 CX68 LR68 SR68 CX69 LR69 SR69 GP71 280-73 D76A GPA76 GP77 GP79 RW80 RW82 RW84 GP86 GP89 RW89 GP91 GP92 GP94 GP95 GP96 GP93 S120 157 162 164 171 177 179 186 189 191 192 193 194 195 196 255 260 RW300 301 303 309 RW310 RW311 313 RW313 314 315 RW315 RW316 317 RW317 RW318 319 RW320 321 RW321 323 325 RW326 RW327 RW328 329 RW329 335 RW335 337 RW337 341 RW341 343 344 346 RW346 350 354 357 361 362 364 365 366 370 371 373 376 377 379 380 381 384 386 388 RW388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 399 RW410 RW411 RW413 RW415 SR416SW RW418 SR434W SR512SW SR516SW LR521 SR521SW SR527SW 537 543 556 601 602 605 607 609 610 SR614SW SR616SW 618 619 LR620 L621 LR621 SR621 SR621SW 625 L626 LR626 SR626 SR626W SR626SW PX675A SR675 SR712SW SR714SW SR716W SR716SW L721 LR721 SR721W SR721SW L726 LR726 SR726 SR726W SR726SW SR731SW SR736 L736 LR736 L754 LR754 SR754 SR754W SR754SW SR916 LR920 SR920 SR920W SR920SW L921 LR921 SR921 L926 LR926 SR926 SR926W SR926SW GR927 SR927 SR927W SR927SW L936 LR936 SR936 SR936W SR936SW SR1116 SR1116W SR1116SW L1120 LR1120 SR1120 SR1120W SR1120SW L1121 SR1121 LR1130 SR1130 SR1130W SR1130SW L1131 SR1136SW L1142 LR1142 SR1142 L1154 LR1154 SR1154
Timex-A Timex-B Timex-C Timex-D Timex-F Timex-H Timex-J Timex-K Timex-L Timex-M Timex-N Timex-S Timex-T Timex-V Timex-W Timex-X Timex-Z Timex-BA Timex-DA

Site Meter